Chọn lọc :
Wolfsberger AC
1
Hiệp phụ
1
Austria Lustenau
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.85 3.45 3.10 0.85 0.50 0.85 0.70 2.50 0.90
Crown 1.01 18.00 26.00 0.83 0.00 1.05 7.69 1.50 0.01
Ladbrokes 1.03 15.00 126.00 40.00 2.50 0.01
Bet365 1.02 19.00 501.00 0.77 0.00 1.10 5.60 1.50 0.11
SNAI 1.90 3.55 3.75
William hill 61.00 1.00 66.00 0.80 2.50 0.91
Betway
Easybet 1.08 7.00 36.00 3.20 0.25 0.13 1.90 1.50 0.29
Wade 1.03 10.00 251.00 0.75 0.00 1.08 3.10 1.50 0.24
Mansion88 1.02 11.00 180.00 0.90 0.00 1.02 12.50 1.50 0.03
Interwetten 1.02 14.00 100.00 0.95 0.50 0.83 7.00 1.50 0.05
10Bet 1.02 22.00 151.00 0.73 0.00 1.02 12.19 1.50 0.04
188Bet 1.01 18.00 26.00 0.95 0.00 0.97 11.11 1.50 0.01
12Bet 1.02 11.00 180.00 0.90 0.00 1.02 14.28 1.50 0.02
Sbobet 1.12 5.60 110.00 0.93 0.00 0.99 6.25 1.50 0.08
WewBet 1.01 13.80 37.00 0.88 0.00 1.04 10.00 1.50 0.01
18Bet 1.01 34.00 501.00 12.75 0.25 0.01 15.64 1.50 0.01
Pinnacle 3.96 1.52 7.58 1.75 0.25 0.51 1.02 2.75 0.87
HK
Vasco da Gama
1
58'
4
Flamengo
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 3.90 3.25 1.82 0.65 0.75 1.10 1.00 6.25 0.65
Crown 26.00 19.50 1.01 1.21 0.00 0.70 0.85 6.00 1.02
Ladbrokes 151.00 201.00 1.00 0.18 2.50 3.33
Bet365 151.00 41.00 1.00 1.20 0.00 0.70 0.87 6.00 0.97
SNAI 4.00 3.55 1.83
William hill 81.00 46.00 1.01 0.85 2.50 0.85
Betway
Easybet 26.00 20.00 1.01 0.72 -0.25 1.27 1.14 5.25 0.79
Wade 51.00 17.00 1.01 1.18 0.00 0.70 0.50 5.75 1.45
Mansion88 44.00 9.00 1.06 1.19 0.00 0.76 0.92 6.00 0.98
Interwetten 40.00 11.00 1.07 0.85 -0.50 0.85 1.65 6.50 0.43
10Bet 57.00 38.00 1.01 1.02 0.00 0.73 0.72 6.00 1.10
188Bet 26.00 19.50 1.01 1.23 0.00 0.73 0.86 6.00 1.04
12Bet 100.00 13.00 1.01 1.21 0.00 0.74 0.96 6.00 0.94
Sbobet 48.00 9.50 1.05 0.71 -0.25 1.26 0.98 6.00 0.92
WewBet 23.00 10.20 1.06 0.71 -0.25 1.26 1.17 5.25 0.75
18Bet 126.00 38.00 1.01 1.18 0.00 0.70 0.89 6.00 0.93
Pinnacle 37.40 12.67 1.08 0.98 -0.25 0.92 0.83 5.25 1.08
HK 4.00 3.45 1.70 0.77 -0.75 1.04 0.82 2.50 0.88
SC Corinthians Paulista (w)
1
59'
0
Flamengo/RJ (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.02 8.10 21.00 0.95 0.75 0.75 1.00 2.25 0.70
Ladbrokes 1.06 10.00 67.00 1.55 2.50 0.44
Bet365 1.06 10.00 26.00 0.97 0.75 0.82 1.07 2.25 0.72
SNAI
William hill 1.05 9.00 34.00 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet 1.02 8.10 21.00 0.97 0.75 0.68 0.95 2.25 0.70
Wade 1.06 7.00 29.00 1.02 0.75 0.75 1.14 2.25 0.70
Mansion88 1.07 5.90 54.00 1.04 0.75 0.76 1.00 2.25 0.80
Interwetten 1.07 7.75 50.00 1.40 2.50 0.50
10Bet
188Bet 1.02 8.10 21.00 0.96 0.75 0.74 1.01 2.25 0.69
12Bet 1.07 5.90 52.00 1.01 0.75 0.79 0.96 2.25 0.84
Sbobet 1.09 5.00 50.00 1.06 0.75 0.74 1.01 2.25 0.79
WewBet 1.03 5.85 14.30 0.78 0.50 0.98 1.05 2.25 0.71
18Bet 1.05 8.00 34.00 0.99 0.75 0.76 1.04 2.25 0.72
Pinnacle 1.06 10.66 46.12 1.00 1.00 0.83 0.86 2.50 0.94
HK
Excursionistas
2
59'
0
Liniers
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.04 17.00 71.00 0.44 2.50 1.55
Bet365 1.03 15.00 26.00 0.65 0.00 1.20 0.75 2.75 1.05
SNAI
William hill 1.03 17.00 46.00 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 1.03 15.00 26.00 1.26 0.25 0.59 0.76 2.75 1.06
Wade
Mansion88 1.26 3.95 13.00 0.70 0.00 1.16 0.78 2.75 1.04
Interwetten 1.02 15.00 85.00 0.45 2.50 1.45
10Bet 1.02 16.00 54.00 1.07 0.25 0.53 0.60 2.75 0.96
188Bet
12Bet 1.03 7.40 80.00 0.70 0.00 1.16 0.74 2.75 1.08
Sbobet 0.78 0.00 1.06 0.69 2.75 1.14
WewBet 1.01 8.65 16.10 0.68 0.00 1.13 0.69 2.75 1.12
18Bet 1.01 11.50 45.00 0.66 0.00 1.15 0.76 2.75 1.00
Pinnacle 1.04 14.36 56.99 0.99 0.25 0.84 0.96 3.25 0.85
HK
Chimbarongo FC
0
53'
1
Comunal Cabrero
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 3.20 3.10 2.10 0.93 -0.25 0.88 0.80 2.25 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet 1.16 0.25 0.56 0.77 2.25 0.93
WewBet 6.20 3.24 1.36 1.16 0.25 0.56 0.84 2.25 0.86
18Bet 0.90 -0.25 0.83 0.77 2.25 0.96
Pinnacle 5.47 3.44 1.64 0.91 0.25 0.88 0.80 2.50 1.00
HK
Sao Bernardo
0
60'
0
Figueirense
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.97 2.08 7.60 0.96 0.50 0.88 0.63 0.75 1.23
Ladbrokes 1.95 2.15 8.50 8.00 2.50 0.06
Bet365 1.90 2.25 9.00 0.95 0.50 0.85 0.67 0.75 1.15
SNAI
William hill 1.85 2.10 8.50 1.30 2.50 0.57
Betway
Easybet 1.97 2.08 7.60 0.98 0.50 0.90 1.15 1.00 0.72
Wade 1.93 2.15 9.00 0.95 0.50 0.83 0.68 0.75 1.08
Mansion88 1.96 2.10 7.50 0.96 0.50 0.84 1.04 1.00 0.76
Interwetten 1.90 2.20 9.50 6.00 2.50 0.07
10Bet 1.83 2.10 9.50 0.77 0.50 0.75 0.64 0.75 0.91
188Bet 1.97 2.08 7.60 0.97 0.50 0.89 0.64 0.75 1.25
12Bet 1.91 2.18 7.30 0.91 0.50 0.89 1.02 1.00 0.78
Sbobet 1.92 2.12 8.00 0.59 0.25 1.33 1.13 1.00 0.70
WewBet 1.93 2.12 7.55 0.98 0.50 0.86 1.16 1.00 0.68
18Bet 1.90 2.15 8.25 0.79 0.50 0.96 1.16 1.00 0.64
Pinnacle 1.72 2.63 9.81 1.05 0.75 0.81 1.09 1.25 0.77
HK
Trem-AP
1
61'
1
Princesa AM
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 4.70 1.92 2.59 0.75 -0.25 1.07 0.80 2.75 1.00
Ladbrokes 4.60 2.00 2.50 0.44 2.50 1.55
Bet365 3.50 3.40 1.85 0.90 0.00 0.90 0.85 2.25 0.95
SNAI
William hill 5.00 1.91 2.45 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 4.70 1.92 2.60 0.77 -0.25 0.86 0.65 2.75 1.02
Wade 5.25 1.91 2.50 0.78 -0.25 0.95 0.80 2.75 0.93
Mansion88 4.70 1.90 2.44 0.78 -0.25 0.98 0.78 2.75 0.98
Interwetten 3.40 3.25 1.97 1.10 2.50 0.60
10Bet 4.45 1.90 2.45 0.64 -0.25 0.86 0.61 2.75 0.89
188Bet 4.70 1.92 2.59 0.76 -0.25 1.08 0.81 2.75 1.01
12Bet 4.70 1.90 2.44 0.78 -0.25 0.98 0.78 2.75 0.98
Sbobet 4.30 1.79 2.73
WewBet 4.33 1.81 2.36 0.78 -0.25 0.98 0.78 2.75 0.98
18Bet 4.60 1.95 2.45 0.77 -0.25 0.99 0.80 2.75 0.96
Pinnacle 1.70 2.81 5.14 0.70 -0.50 0.99 1.00 2.25 0.69
HK
Oguzhan turk
1
Giữa hiệp
0
Defensor Sporting Montevideo
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.79 2.94 4.50 0.79 -0.50 1.03 0.93 2.25 0.87
Ladbrokes 1.80 2.87 5.00 1.35 2.50 0.53
Bet365 1.80 3.20 5.00 0.82 -0.50 1.02 0.90 2.25 0.95
SNAI 4.00 3.30 1.87
William hill 1.75 3.00 5.00 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 1.79 2.90 4.50 0.81 -0.50 1.05 0.95 2.25 0.89
Wade 1.75 3.10 5.25 0.80 -0.50 1.02 0.95 2.25 0.88
Mansion88 1.78 3.15 4.15 0.78 -0.50 1.06 0.82 2.25 1.00
Interwetten 1.80 3.05 4.60 0.75 -0.50 0.90 1.20 2.50 0.60
10Bet 1.76 2.95 4.55 0.74 -0.50 0.83 0.74 2.25 0.82
188Bet 1.79 2.94 4.50 0.80 -0.50 1.04 0.94 2.25 0.88
12Bet 1.78 3.15 4.15 0.78 -0.50 1.06 0.82 2.25 1.00
Sbobet 1.90 2.94 3.95 0.90 -0.50 0.94 0.91 2.25 0.91
WewBet 1.75 3.01 4.58 0.78 -0.50 1.06 0.82 2.25 1.00
18Bet 1.80 3.05 4.80 0.81 -0.50 0.99 0.90 2.25 0.90
Pinnacle 1.87 3.23 4.85 0.88 -0.50 1.01 0.79 2.25 1.11
HK
DC United
0
45+4'
0
Necaxa
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 2.10 3.40 3.10 0.83 0.25 0.98 1.00 2.75 0.80
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 2.15 3.40 3.00 0.90 0.25 0.91 1.00 2.75 0.80
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 2.09 3.33 2.92 0.87 0.25 0.93 0.80 2.50 1.00
18Bet
Pinnacle 2.15 3.45 3.03 0.88 0.25 0.90 0.98 2.75 0.81
HK
Deportivo Cuenca
2
18'
0
Delfin SC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.60 3.30 4.10 0.80 0.75 0.80 0.78 2.50 0.82
Crown 1.03 10.00 18.00 1.03 0.50 0.81 1.06 4.25 0.76
Ladbrokes 1.06 12.00 29.00 0.08 2.50 6.50
Bet365 1.06 11.00 26.00 0.77 0.25 1.02 1.02 4.25 0.77
SNAI 1.70 3.55 4.25
William hill 1.06 11.00 23.00 0.80 2.50 0.91
Betway
Easybet 1.03 10.00 18.00 1.05 0.50 0.84 1.10 4.25 0.80
Wade 1.06 11.00 23.00 0.98 0.50 0.80 1.05 4.25 0.75
Mansion88 1.06 6.90 29.00 0.82 0.25 1.02 1.07 4.25 0.75
Interwetten 1.07 9.50 27.00 0.40 3.50 1.75
10Bet 1.07 10.25 23.00 0.90 0.50 0.67 0.92 4.25 0.66
188Bet 1.03 10.00 18.00 1.05 0.50 0.83 0.79 4.00 1.07
12Bet 1.06 6.90 28.00 0.81 0.25 1.03 1.01 4.25 0.81
Sbobet 1.07 7.00 25.00 0.87 0.25 0.97 1.02 4.25 0.80
WewBet 1.07 8.05 15.00 0.83 0.25 1.01 0.76 4.00 1.06
18Bet 1.06 9.50 23.00 0.82 0.25 0.98 1.06 4.25 0.76
Pinnacle 1.05 16.80 33.34 1.00 0.75 0.85 0.96 4.50 0.88
HK
Racing de Cordoba
0
5'
0
Quilmes
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.12 2.95 2.94 0.82 0.25 0.88 0.77 2.00 0.83
Crown 2.17 2.87 3.20 0.89 0.25 0.97 0.78 1.75 1.06
Ladbrokes 2.15 2.80 3.40 1.60 2.50 0.44
Bet365 2.20 3.25 3.40 0.85 0.25 0.95 0.75 1.75 1.05
SNAI 2.15 3.05 3.30
William hill 2.20 2.70 3.60 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 2.16 2.90 3.30 0.90 0.25 1.00 0.80 1.75 1.08
Wade 2.15 2.88 3.50 0.85 0.25 0.93 0.75 1.75 1.02
Mansion88 2.14 2.82 3.35 0.89 0.25 0.95 1.04 2.00 0.78
Interwetten 2.20 2.95 3.40 0.53 1.50 1.25
10Bet 2.15 2.80 3.30 0.77 0.25 0.79 0.66 1.75 0.92
188Bet 2.16 2.87 3.25 0.89 0.25 0.99 0.79 1.75 1.07
12Bet 2.16 2.80 3.35 0.91 0.25 0.93 1.02 2.00 0.80
Sbobet 2.15 2.68 3.55 0.83 0.25 1.01 0.84 1.75 0.98
WewBet 2.12 2.89 3.29 0.87 0.25 0.97 1.02 2.00 0.80
18Bet 2.25 3.05 3.00 0.98 0.25 0.77 0.89 2.00 0.85
Pinnacle 2.22 3.16 3.60 0.88 0.25 0.97 0.98 2.00 0.86
HK
Paradise (w)
chưa
Deportivo Cali (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
America de Cali (w)
chưa
La Equidad (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.17 6.00 15.00
Bet365 1.20 6.00 11.00 1.00 2.00 0.80 0.80 3.00 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.20 6.00 11.00 1.01 2.00 0.81 0.81 3.00 1.01
Wade 1.14 6.00 12.00 0.83 2.00 0.95 0.80 3.25 0.98
Mansion88 0.92 2.00 0.88 0.98 3.25 0.82
Interwetten 1.17 6.50 12.00 1.05 3.50 0.65
10Bet 1.15 6.75 12.00 0.81 2.00 0.88 0.86 3.25 0.83
188Bet
12Bet 0.92 2.00 0.88 0.98 3.25 0.82
Sbobet 0.68 1.75 1.02 0.85 3.25 0.85
WewBet 1.19 5.65 9.45 0.89 2.00 0.95 0.80 3.25 1.02
18Bet 1.16 6.75 13.00 0.89 2.00 0.85 0.93 3.25 0.83
Pinnacle 1.16 7.06 12.95 0.83 2.00 0.97 0.81 3.25 0.99
HK
Independiente Santa Fe (w)
chưa
Cortulua (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.33 4.20 7.60 0.90 1.25 0.92 1.08 2.50 0.72
Ladbrokes
Bet365 1.36 4.20 8.00 0.90 1.25 0.90 0.88 2.50 0.93
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.33 4.20 7.60 0.92 1.25 0.94 1.06 2.50 0.78
Wade 1.33 4.10 8.00 0.89 1.25 0.90 0.95 2.50 0.85
Mansion88 1.36 4.20 7.20 0.91 1.25 0.89 1.08 2.50 0.72
Interwetten 1.37 4.20 8.00 0.95 2.50 0.70
10Bet 1.33 4.05 7.75 0.88 1.25 0.81 0.77 2.25 0.93
188Bet 1.33 4.20 7.60 0.91 1.25 0.93 1.05 2.50 0.77
12Bet 1.36 4.20 7.20 0.91 1.25 0.89 1.08 2.50 0.72
Sbobet 0.50 1.00 1.25 0.89 2.50 0.81
WewBet 1.37 3.96 7.05 0.93 1.25 0.91 1.07 2.50 0.75
18Bet 1.36 4.30 8.50 0.91 1.25 0.85 0.94 2.50 0.81
Pinnacle 1.36 4.33 8.65 0.93 1.25 0.85 0.81 2.25 0.98
HK
Alianza Universidad
chưa
Comerciantes Unidos
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.69 3.60 3.55 0.90 0.75 0.80 0.67 2.75 1.03
Ladbrokes 1.73 3.50 4.00 0.60 2.50 1.20
Bet365 1.60 4.00 4.33 0.78 0.75 1.03 1.00 3.00 0.80
SNAI
William hill 1.70 3.75 3.90 0.62 2.50 1.20
Betway
Easybet
Wade 1.67 3.75 4.40 0.88 0.75 0.91 0.78 2.75 1.00
Mansion88 1.76 3.60 3.65 0.98 0.75 0.78 0.68 2.75 1.08
Interwetten 1.75 3.65 3.85 0.55 2.50 1.20
10Bet 1.64 3.55 4.00 0.85 0.75 0.84 0.81 2.75 0.88
188Bet 1.69 3.60 3.55 0.92 0.75 0.78 0.68 2.75 1.02
12Bet 1.76 3.60 3.65 0.98 0.75 0.78 0.68 2.75 1.08
Sbobet 0.78 0.50 0.92 0.92 3.00 0.78
WewBet 1.69 3.63 3.92 0.86 0.75 0.94 0.75 2.75 1.05
18Bet 1.68 3.90 4.30 0.85 0.75 0.91 0.76 2.75 1.01
Pinnacle 1.70 3.80 4.29 0.88 0.75 0.90 0.85 2.75 0.94
HK
Angel City FC (W)
chưa
Chicago Red Stars (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.70 3.70 3.80 0.70 0.50 1.13 0.90 3.00 0.90
Ladbrokes
Bet365 1.62 4.00 4.20 0.68 0.50 1.15 0.90 3.00 0.90
SNAI
William hill 1.70 3.50 4.00 0.60 2.50 1.25
Betway
Easybet 1.70 3.70 3.60 0.72 0.50 1.08 0.85 3.00 0.92
Wade 1.80 3.60 3.60 0.91 0.75 0.85 0.88 3.00 0.89
Mansion88 1.66 3.75 3.95 0.66 0.50 1.16 0.85 3.00 0.95
Interwetten 1.75 3.75 4.00 0.55 2.50 1.30
10Bet
188Bet 1.70 3.70 3.80 0.71 0.50 1.14 0.91 3.00 0.91
12Bet 1.66 3.75 3.95 0.66 0.50 1.16 0.85 3.00 0.95
Sbobet
WewBet 1.69 3.69 3.86 0.66 0.50 1.16 0.85 3.00 0.95
18Bet 1.69 4.00 4.00 0.95 0.75 0.82 0.88 3.00 0.89
Pinnacle 1.74 4.18 3.91 0.93 0.75 0.88 0.90 3.00 0.92
HK
Club America (w)
chưa
Pachuca (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.43 4.50 5.00 0.98 1.25 0.84 0.92 3.25 0.88
Ladbrokes 1.44 4.20 5.75 0.50 2.50 1.40
Bet365 1.50 4.33 5.00 0.98 1.25 0.83 0.70 3.00 1.10
SNAI
William hill 1.40 4.40 5.50 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet 1.50 4.30 5.00 0.99 1.25 0.84 0.71 3.00 1.11
Wade 1.40 4.40 5.75 0.93 1.25 0.85 0.87 3.25 0.91
Mansion88 0.98 1.25 0.86 1.03 3.25 0.79
Interwetten 1.45 4.40 5.50 1.05 3.50 0.65
10Bet 1.54 3.90 4.55 0.90 1.25 0.80 0.84 3.25 0.85
188Bet 1.43 4.50 5.00 0.99 1.25 0.85 0.93 3.25 0.89
12Bet 0.99 1.25 0.85 1.03 3.25 0.79
Sbobet
WewBet 1.42 4.32 5.15 0.90 1.25 0.94 0.92 3.25 0.90
18Bet 1.46 4.30 5.75 0.95 1.25 0.82 0.93 3.25 0.84
Pinnacle 1.48 4.19 6.99 0.98 1.25 0.88 0.91 3.25 0.92
HK
San Jose Earthquakes Reserve
chưa
Sporting Kansas City Reserve
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 0.81 0.25 0.96 0.92 3.00 0.84
Pinnacle
HK
Makedonikos
1
Kết thúc trận
0
Diagoras
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.73 3.25 4.30 0.97 0.75 0.85 0.72 2.00 1.08
Ladbrokes
Bet365 1.72 3.40 5.50 1.00 0.75 0.80 0.90 2.00 0.90
SNAI
William hill 1.70 3.30 4.50 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 1.73 3.30 4.30 0.99 0.75 0.87 0.74 2.00 1.10
Wade 1.80 3.10 4.20 0.83 0.50 0.95 0.78 2.00 1.00
Mansion88 1.87 3.10 3.45 0.87 0.50 0.89 0.90 2.00 0.86
Interwetten 1.75 3.20 4.60 1.30 2.50 0.50
10Bet 1.71 3.10 4.40 0.68 0.50 0.85 0.74 2.00 0.78
188Bet 1.73 3.25 4.30 0.98 0.75 0.86 0.73 2.00 1.09
12Bet 1.83 3.10 3.95 1.06 0.75 0.74 0.92 2.00 0.88
Sbobet 1.82 3.25 3.50 0.86 0.50 0.94 0.93 2.00 0.87
WewBet 1.92 3.00 3.73 0.97 0.50 0.87 0.93 2.00 0.89
18Bet 1.74 3.25 4.60 0.75 0.50 0.98 0.89 2.00 0.85
Pinnacle 1.80 3.34 3.98 0.80 0.50 0.94 0.75 2.00 1.01
HK
Ferrovalvulas FC
0
Kết thúc trận
1
Lula FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 2.75 3.00 2.40 1.02 0.00 0.77 0.80 2.50 1.00
SNAI
William hill 2.60 3.50 2.20 0.80 2.50 0.91
Betway
Easybet 2.80 3.00 2.40 1.04 0.00 0.75 0.77 2.50 1.01
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.75 3.15 2.35 1.00 0.00 0.74 0.88 2.75 0.85
Pinnacle 2.66 3.27 2.36 0.99 0.00 0.76 0.88 2.75 0.85
HK
Levanger FK
4
Kết thúc trận
1
Stromsgodset B
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 0.80 2.25 0.80 0.80 4.00 0.80
Crown 1.18 6.80 9.20 1.07 2.25 0.77 0.98 4.00 0.84
Ladbrokes 1.17 7.00 11.00 0.57 3.50 1.25
Bet365 1.18 6.00 10.00 1.00 2.25 0.80 0.95 4.00 0.85
SNAI
William hill 1.18 6.00 10.00
Betway
Easybet 1.18 6.80 9.20 1.04 2.25 0.84 1.00 4.00 0.86
Wade 1.15 6.50 13.00 0.98 2.25 0.83 0.95 4.00 0.83
Mansion88 1.18 6.30 8.90 1.05 2.25 0.79 0.93 4.00 0.89
Interwetten 1.20 7.00 10.00 1.20 4.50 0.55
10Bet 1.18 7.25 10.00 0.97 2.25 0.77 0.88 4.00 0.81
188Bet 1.18 6.80 9.20 1.03 2.25 0.83 0.99 4.00 0.85
12Bet 1.18 6.30 9.10 1.05 2.25 0.79 1.01 4.00 0.81
Sbobet 1.16 6.60 9.00 0.98 2.25 0.86 1.05 4.00 0.77
WewBet 1.17 6.00 9.00 0.99 2.25 0.85 1.01 4.00 0.81
18Bet 1.19 6.00 10.00 0.78 2.00 0.97 0.90 4.00 0.85
Pinnacle 1.18 7.91 10.73 1.01 2.25 0.82 0.92 4.00 0.89
HK
Brann 2
2
Kết thúc trận
3
Tromsdalen
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 4.25 4.60 1.38 0.98 -1.00 0.62 0.66 3.75 0.94
Crown 4.25 4.60 1.43 1.00 -1.00 0.70 0.65 3.75 1.05
Ladbrokes 4.60 4.60 1.48 0.22 2.50 2.90
Bet365 5.50 5.00 1.36 0.90 -1.50 0.90 0.82 4.00 0.97
SNAI
William hill 4.80 4.33 1.44
Betway
Easybet 4.30 4.60 1.43 1.02 -1.00 0.70 0.67 3.75 1.05
Wade 5.75 5.00 1.36 0.83 -1.50 0.98 0.80 4.00 1.00
Mansion88 4.45 4.40 1.50 1.03 -1.00 0.81 0.76 3.75 1.06
Interwetten 6.00 5.00 1.37 0.55 3.50 1.20
10Bet 4.90 5.25 1.42 0.96 -1.25 0.78 0.76 4.00 0.93
188Bet 4.25 4.60 1.43 1.01 -1.00 0.69 0.66 3.75 1.04
12Bet 4.40 4.40 1.51 1.03 -1.00 0.81 0.74 3.75 1.08
Sbobet 4.40 4.40 1.51 1.33 -0.75 0.59 0.65 3.75 1.20
WewBet 4.27 4.47 1.49 1.07 -1.00 0.77 0.66 3.75 1.19
18Bet 4.90 4.70 1.44 0.79 -1.50 0.94 0.91 4.00 0.84
Pinnacle 5.19 5.47 1.44 0.83 -1.50 1.00 0.82 4.00 1.01
HK
BFC Daugavpils
1
Kết thúc trận
2
FK Liepaja
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.93 3.55 2.02 0.78 -0.50 1.04 0.77 2.75 1.03
Ladbrokes 3.30 3.50 1.91 0.65 2.50 1.15
Bet365 3.50 3.50 1.90 0.80 -0.50 1.00 0.80 2.75 1.00
SNAI 3.20 3.65 1.90
William hill 3.25 3.60 1.91 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 3.10 3.60 1.94 0.90 -0.50 0.80 0.73 2.75 0.99
Wade 3.40 3.60 1.93 0.83 -0.50 0.95 0.78 2.75 1.00
Mansion88 3.10 3.50 1.97 1.08 -0.25 0.74 0.81 2.75 0.99
Interwetten 3.10 3.55 2.00 0.60 2.50 1.10
10Bet 3.15 3.65 1.86 0.82 -0.50 0.87 0.75 2.75 0.95
188Bet 3.10 3.55 1.94 0.89 -0.50 0.95 0.84 2.75 0.98
12Bet 3.05 3.40 2.01 0.81 -0.50 1.01 0.85 2.75 0.95
Sbobet 3.00 3.70 1.94 1.11 -0.25 0.74 0.90 2.75 0.92
WewBet 3.17 3.54 1.91 0.88 -0.50 0.96 0.74 2.75 1.08
18Bet 3.20 3.40 1.95 0.82 -0.50 0.92 0.77 2.75 0.99
Pinnacle 3.30 3.74 1.82 0.89 -0.50 0.82 0.94 3.00 0.77
HK
Kerry FC
0
Kết thúc trận
6
Waterford United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 21.00 11.50 1.03 1.04 -3.00 0.84 0.93 4.00 0.93
Ladbrokes 29.00 10.00 1.05 0.20 2.50 3.00
Bet365 23.00 13.00 1.05 1.00 -3.00 0.80 0.92 4.00 0.87
SNAI 28.00 13.00 1.03
William hill 34.00 10.00 1.03
Betway
Easybet 21.00 12.00 1.03 1.06 -3.00 0.85 0.93 4.00 0.95
Wade 29.00 13.00 1.06 1.05 -2.75 0.85 1.02 4.00 0.85
Mansion88 30.00 8.60 1.05 0.98 -3.00 0.90 0.88 4.00 0.98
Interwetten 25.00 11.00 1.04 0.55 3.50 1.20
10Bet 40.00 18.00 1.04 0.99 -3.00 0.84 0.96 4.00 0.83
188Bet 21.00 12.00 1.03 1.05 -3.00 0.85 0.94 4.00 0.94
12Bet 30.00 8.70 1.05 0.92 -3.00 0.96 0.92 4.00 0.94
Sbobet 0.94 -3.00 0.86 0.73 3.75 1.07
WewBet 15.80 8.75 1.04 0.96 -3.00 0.88 0.84 4.00 0.98
